| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD30-70 Square Meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Nom du produit | Bâtiment préfabriqué en acier |
|---|---|
| Cadre principal en acier | Poutre, colonne en acier profilé en H. Peint ou galvanisé |
| Matériau | Q235B, Q355B |
| Accessoires de boulonnerie | Boulon de fondation et boulons à haute résistance et boulon général |
| Mur et toit | Panneau sandwich EPS / laine de verre / laine de roche / PU ou tôle d'acier ondulée |
| Porte | Porte coulissante en panneau sandwich / porte métallique roulante |
| Fenêtre | Fenêtre en alliage d'aluminium / fenêtre en PVC |
| Surface | Galvanisé à chaud ou peint |
| Autre | Bandes de lanterneau semi-transparentes, ventilateurs, tuyau de descente et gouttière |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()